Негабаритные перевозки по Киеву - 90 грн./час.
Грузовое такси: Volkswagen Transporter T5 (Бус)

| Характеристики грузового такси Volkswagen Transporter T5 | ||
| Длина грузового отсека (внутри) | 2,4 м | |
| Ширина (проем задней двери) | 1,3 м | |
| Объем | до 5 куб.м. | |
| Грузоподъемность (вес груза) | до 1 т. | |
| Количество пассажирских мест спереди | 2 места | |
Грузовое такси: Газель бортовая (тентованная)

| Характеристики грузового такси Газель бортовая (тентованная) | ||
| Длина грузового отсека (внутри) | 3,1 м | |
| Ширина (проем задней двери) | 1,9 м | |
| Высота | 1,5 м | |
| Объем | до 10 куб.м. | |
| Грузоподъемность (вес груза) | до 1,6 т. | |
| Количество пассажирских мест спереди | 2 места | |
Грузовое такси: Mercedes Sprinter с гидробортом

| Характеристики грузового такси Mercedes Sprinter (гидроборт): | ||
| Длина грузового отсека (внутри) | 4,2 м | |
| Ширина (проем задней двери) | 2,1 м | |
| Высота | 2,2 м | |
| Объем | до 18 куб.м. | |
| Грузоподъемность (вес груза) | до 2 т. | |
| Количество пассажирских мест спереди | 2 места | |
Грузовое такси: Citroen Jumper (Бус)

| Характеристики грузового такси Citroen Jumper | ||
| Длина грузового отсека (внутри) | 2,5 м | |
| Ширина (проем задней двери) | 1,7 м | |
| Высота | 1,7 м | |
| Объем | до 6 куб.м. | |
| Грузоподъемность (вес груза) | до 1 т. | |
| Количество пассажирских мест спереди | 2 места | |
Грузовое такси: Iveco Deily (термокузов)

| Характеристики грузового такси Iveco Deily (термокузов) | ||
| Длина грузового отсека (внутри) | 6,1 м | |
| Ширина (проем задней двери) | 2,2 м | |
| Высота | 2,15 м | |
| Объем | до 26 куб.м. | |
| Грузоподъемность (вес груза) | до 3,4 т. | |
| Количество пассажирских мест спереди | 2 места | |
Автор: Степанчук Сергей


